タクシー料金詳細
| 区分 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 初乗り運賃 | 特定大型車 | 1.5キロメートルまで | 920円 |
| 大型車 | 1.5キロメートルまで | 870円 | |
| 中型車 | 1.5キロメートルまで | 690円 | |
| 小型車 | 1.5キロメートルまで | 690円 | |
| 加算運賃 | 特定大型車 | 225メートル増すごとに | 110円 |
| 大型車 | 241メートル増すごとに | 110円 | |
| 中型車 | 241メートル増すごとに | 100円 | |
| 小型車 | 300メートル増すごとに | 100円 | |
| 時間距離 併用運賃 |
特定大型車 | 時速10キロメートル以下1分25秒ごとに | 110円 |
| 大型車 | 時速10キロメートル以下1分30秒ごとに | 110円 | |
| 中型車 | 時速10キロメートル以下1分30秒ごとに | 100円 | |
| 小型車 | 時速10キロメートル以下1分50秒ごとに | 100円 | |
| 時間制運賃 | 特定大型車 | 拘束30分増すごとに | 4,630円 |
| 大型車 | 拘束30分増すごとに | 4,580円 | |
| 中型車 | 拘束30分増すごとに | 4,030円 | |
| 小型車 | 拘束30分増すごとに | 3,310円 | |
| 待料金 | 特定大型車 | 1分25秒増すごとに | 110円 |
| 大型車 | 1分30秒増すごとに | 110円 | |
| 中型車 | 1分30秒増すごとに | 100円 | |
| 小型車 | 1分50秒増すごとに | 100円 | |
| 割増運賃 | 深夜早朝 | 22時から翌日5時まで | 2割増 |
| 冬季割増 |
鹿角市、大館市、大曲市、横手市、湯沢市、鹿角郡、平鹿郡、雄勝郡、北秋田郡、山本郡藤里町、仙北郡(協和町、西仙北町、神岡町、南外村を除く)、由利本荘市東由利、由利本荘市鳥海、由利本荘市矢島の地域 ただし、当該地域を走行する自動車に限る。 12月24日から2月末日まで |
2割増 | |
| 割引運賃 | 身体障害者・知的障害者割引 | 1割引 | |
| 3,000円を超えた額に対して | 1割引 | ||








